
Die Unterlagen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie entweder in der nachfolgenden Tabelle, auf der Homepage des modulbetreuenden Hochschullehrers oder bekommen diese per E-Mail zugeschickt.
Alle Dokumente auf dieser Seite sind zugriffbeschränkt. Zur Authentifizierung verwenden Sie bitte Ihren URZ-Login (ohne @uni-jena.de).
| Sem. | Art | Veranstaltungstitel (Beitrag) | Modul | Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| WS | Seminar | Anorganische/Allgemeine Chemie I | C-LA102 | Link |
| WS | Seminar | Analytische Chemie I (UV/Vis, IR, NMR) | BC 3.4, MCB B1 |
|
| WS | Prakt. Übung | Analytische Chemie I (NMR) | BC 3.4, MCB B1 |
|
| WS | Vorlesung | Analytische Chemie II (Protein-NMR) | BC 3.4, MCB B1 | |
| WS | Vorlesung | Organische Chemie (NMR) | MC 1.2, MCB W18 | |
| SS | Vorlesung | Analytische Chemie III | BC 6.1 | Anmeldung in Moodle |
| SS | Seminar | Organische Chemie (NMR Einführung) | BC 1.7 |
| Termin | Veranstaltungstitel | Dokumente |
|---|---|---|
| 03.07.26 14:15 | Kurzvorstellung und Einführung in die Nutzung der ELN/LIMS-Software SciPeaks für die Auftrags-Bearbeitung und Spektren-Visualisierung der NMR-Abteilung [Short introduction how to use the ELN/LIMS software SciPeaks for NMR sample requests and more] (HS IAAC) | |
| 10.07.26 12:15 | Kurzvorstellung und Einführung in die Nutzung der ELN/LIMS-Software SciPeaks für die Auftrags-Bearbeitung und Spektren-Visualisierung der NMR-Abteilung [Short introduction how to use the ELN/LIMS software SciPeaks for NMR sample requests and more] (HS Helmholtzweg 4) | |
| 10.02.26 14:15 | From Instrument to FAIR Data: ELN-Integrated Chemical Data Storage and Processing with SciPeaks.uni-jena.de (HS IAAC) | |
| 12.02.26 10:15 | Mastering NMRium - how to use the open NMR software efficiently (Workshop & Tutorial für NMR-Nutzer, SR 2 IAAC) |
| Veranstaltungstitel | Dokumente | |
|---|---|---|
| Vorstellung der NMR-Plattform (Personen, Geräte, Messaufträge, Datenabruf) | ||
| Einführung in die Bedienung des SampleCASE-Wechslers (300 MHz) | ||
| User training - visualizing, processing and assigning NMR spectra with nmrium.org | ||
| Vortrag von Luc Patiny - Extracting knowledge from chemical data directly in the browser | ||
| NMR-Seminar CASE software (electronic assignment of NMR spectra) | ||
| FID-Prozessierung (inkl. Phasenkorrektur) und X-Kerne | ||
| DOSY - Möglichkeiten und Auswertung von Diffusionsmessungen | ||
| WaterLOGSY & STD - Experimente zur Identifizierung von Wirkstoffen | ||
| (HR) MAS - Untersuchunsmöglichkeiten von Gelen und Feststoffen | ||
| 1H{1H} - Einführung in homoentkoppelte Protonenspektren | ||
| ASAP-HSQC - Beschleunigte Datenaufnahme |
|